全球域名注册中心产品价格列表
| 通用域名 | |||
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN001 | 超值型国际域名(.com) | ¥60.00 | |
| DN002 | 超值型国际域名(.net) | ¥60.00 | |
| DN003 | 超值型国际域名(.org) | ¥60.00 | |
| DN004 | 专业型国际域名(.com) | ¥70.00 | |
| DN005 | 专业型国际域名(.net) | ¥70.00 | |
| DN006 | 专业型国际域名(.org) | ¥70.00 | |
| DN007 | 超值型新国际顶级域名(.biz) | ¥80.00 | |
| DN008 | 超值型新国际顶级域名(.info) | ¥80.00 | |
| DN009 | 新国际顶级域名(.biz) | ¥100.00 | |
| DN010 | 新国际顶级域名(.info) | ¥100.00 | |
| DN011 | 个人专用域名(.name) | ¥100.00 | |
| DN012 | 手机域名(.Mobi) | ¥170.00 | |
| DN013 | 超值型国际域名(.CC 公司) | ¥230.00 | |
| DN015 | 国际域名(.CC 商业公司) | ¥280.00 | |
| DN016 | 国际域名(.TV 电视) | ¥250.00 | |
| DN017 | 个性域名(.Me) | ¥200.00 | |
| 亚洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN101 | 超值型中国国家顶级域名(com.cn) | ¥6.00 | |
| DN102 | 超值型中国国家顶级域名(net.cn) | ¥6.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN103 | 超值型中国国家顶级域名(org.cn) | ¥6.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN104 | 超值型中国国家顶级域名(.CN) | ¥6.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN105 | 中国国家顶级域名(com.cn) | ¥240.00 | |
| DN106 | 中国国家顶级域名(net.cn) | ¥240.00 | |
| DN107 | 中国国家顶级域名(org.cn) | ¥240.00 | |
| DN108 | 中国国家顶级域名(.CN) | ¥240.00 | |
| DN109 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥230.00 | |
| DN110 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥230.00 | |
| DN111 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥230.00 | |
| DN112 | 台湾地区域名(.TW) | ¥230.00 | |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥180.00 | 首年注册优惠 |
| DN114 | 日本国家域名(.JP) | ¥800.00 | |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | ¥180.00 | |
| DN116 | 老挝国家域名(.LA) | ¥460.00 | |
| 美洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN201 | 美国国家域名(.US) | ¥100.00 | |
| DN202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥170.00 | |
| DN235 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥620.00 | |
| 欧洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN207 | 英国国家域名(co.uk) | ¥100.00 | |
| DN208 | 英国国家域名(org.uk) | ¥100.00 | |
| DN209 | 英国国家域名(me.uk) | ¥100.00 | |
| DN215 | 德国国家域名(.DE) | ¥220.00 | |
| DN228 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥120.00 | |
| DN231 | 比利时国家域名(.BE) | ¥220.00 | |
| DN236 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥660.00 | |
| DN237 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥300.00 | |
| DN238 | 意大利国家域名(.IT) | ¥290.00 | |
| DN240 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥400.00 | |
| 其他域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN203 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥260.00 | |
| DN204 | 国别域名(.NU) | ¥260.00 | |
| DN205 | 国别域名(.WS 网站) | ¥280.00 | |
| DN206 | 土库曼斯坦域名(.TM 商标) | ¥950.00 | |
| DN220 | 圣赫勒拿岛域名(.SH 上海) | ¥730.00 | |
| DN221 | 国别域名(.GS 公司) | ¥550.00 | |
| DN222 | 国别域名(.AC) | ¥730.00 | |
| DN223 | 国别域名(.IO) | ¥730.00 | |
| DN224 | 国别域名(.TC) | ¥550.00 | |
| DN225 | 国别域名(.MS) | ¥550.00 | |
| DN226 | 国别域名(.AM) | ¥920.00 | |
| DN227 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥550.00 | |
| DN232 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥470.00 | |
| DN233 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥470.00 | |
| DN234 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥470.00 | |
| DN239 | 国别域名(.FM 调频) | ¥870.00 | |
| DN241 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥360.00 | |
| 中文域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN301 | 中文国际域名(.com) | ¥70.00 | |
| DN302 | 中文国际域名(.net) | ¥70.00 | |
| DN307 | 中文香港域名(.HK) | ¥210.00 | 首年注册优惠 |
| DN308 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥230.00 | |
| DN309 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥350.00 | |
| 增值服务 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| NS001 | DNS 域名解析服务 | ¥90.00 | |
| NS002 | 动态域名解析服务 | ¥80.00 | |
| DE001 | 域名删除服务(超值型) | ¥15.00 | |
| DE002 | 域名删除服务(专业型) | ¥15.00 | |
| RP001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥2000.00 | |
| RP002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥2000.00 | |




